2023年7月微型货车销量排行

作者: 编辑部
发布于: 2023-08-29 11:13
2023年7月微型货车销量排行
            单位:辆
指标名称 7月 1-7月 22年1-7月 比上月
增长%
比同期
增长%
比同期累计增长%
微型货车(含非完整车辆) 43990 322089 269983 -15.38 29.13 19.30
上汽通用五菱汽车股份有限公司 26945 184545 137105 -8.72 27.77 34.60
重庆长安汽车股份有限公司 3252 37654 47641 -52.59 9.79 -20.96
山东凯马汽车制造有限公司 4703 36899 24077 -26.82 61.95 53.25
东风汽车集团有限公司 4086 34610 44122 -6.99 -6.84 -21.56
奇瑞汽车股份有限公司 3904 23418 12589 17.52 86.35 86.02
山东唐骏欧铃汽车制造有限公司 1057 4042 3397 -21.18 90.79 18.99
北汽福田汽车股份有限公司 42 913 532 -65.29 7.69 71.62

推荐文章